Đồng Nai là tỉnh đang dẫn đầu cả nước về hoạt đồng đầu tư những khu công nghiệp tập trung. Hiện nay, các khu công nghiệp Đồng Nai đã được quy hoạch với 39 điểm, tổng diện tích gần 19.000 ha. Trong đó, có khoảng 32 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động chính thức. Hãy tìm hiểu danh sách 10 khu công nghiệp nổi bật nhất tại Đồng Nai qua nội dung dưới đây cùng Chí Anh nhé!
Điểm mặt các khu công nghiệp Đồng Nai mới nhất năm 2025
Đồng Nai từ lâu đã trở thành địa phương thu hút đầu từ từ những công ty, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Nhờ vào tính kết nối giữa hệ thống giao thông huyết mạch, những cảng biển, sân bay lân cận giúp những khu công nghiệp tại đây có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Dưới đây là bảng danh sách những khu công nghiệp lớn nhất tại Đồng Nai mà bạn đọc nên nắm rõ:
STT | TÊN KHU CÔNG NGHIỆP | CÔNG TY ĐẦU TƯ HẠ TẦNG | NĂM THÀNH LẬP | TỔNG DIỆN TÍCH | TỶ LỆ LẤP ĐẦY |
1 | LỘC AN - BÌNH SƠN | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển V.R.G Long Thành | 2010 | 497,77 ha | 73,95% |
2 | DẦU GIÂY | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây | 2008 | 330,80 ha | 60,57% |
3 | GIANG ĐIỀN | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | 2008 | 529,20 ha | 43,11% |
4 | LONG KHÁNH | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh | 2008 | 264,47 ha | 91,38 % |
5 | ÔNG KÈO | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa | 2008 | 823,45 ha | 89,55% |
6 | AGTEX LONG BÌNH | Tổng Công ty 28 | 2007 | 43,26 ha | 100% |
7 | TÂN PHÚ | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa | 2007 | 54,16 ha | 17,76% |
8 | BÀU XÉO | Công ty Cổ phần Thống Nhất | 2006 | 499,80 ha | 98,10% |
9 | THẠNH PHÚ | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 2006 | 177,20 ha | 48,27% |
10 | XUÂN LỘC | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 2006 | 108,82 ha | 80,76% |
11 | NHƠN TRẠCH I | Công ty TNHH một thành viên Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ) | 1997 | 446,49 ha | 95,84% |
12 | NHƠN TRẠCH II | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Công ty D2D) | 1997 | 331,42 ha | 94,96% |
13 | NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG | Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang | 2006 | 69,53 ha | 84,09% |
14 | NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ | Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền | 2005 | 183,18 ha | 99,30% |
15 | NHƠN TRẠCH III | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa | 1997 | 697,49 ha | Giai đoạn 1: 100%, Giai đoạn 2: 85,07% |
16 | NHƠN TRẠCH V | Tổng Công ty Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) | 2003 | 298,40 ha | 100% |
17 | NHƠN TRẠCH VI | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A; Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và VLXD Sài Gòn | 2005 | 314,23 ha | 65,95% |
18 | LONG ĐỨC | Công ty TNHH Đầu tư Long Đức | 2004 | 281,32 ha | 75,82% |
19 | ĐỊNH QUÁN | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán | 2004 | 54,35 ha | 100% |
20 | AN PHƯỚC | Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa | 2003 | 200,85 ha | 53,59% |
21 | LONG THÀNH | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | 2003 | 486,91 ha | 84,56% |
22 | TAM PHƯỚC | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 2003 | 323,18 ha | 98,59% |
23 | DỆT MAY NHƠN TRẠCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex Tân Tạo | 2003 | 175,60 ha | 97,43% |
24 | BIÊN HÒA I | Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) | 2000 | 335 ha | 100% |
25 | BIÊN HÒA II | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 1995 | 394,63 ha | 93,97% |
26 | LOTECO | Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Bình | 1996 | 100 ha | 99,26% |
27 | SÔNG MÂY | Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Sông Mây | 1998 | 473,95 ha | 84,45% (Giai đoạn 1) |
28 | AMATA | Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa | 1994 | 513,01 ha | 90,86% |
29 | GÒ DẦU | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 1995 | 182,38 ha | 91,08% |
30 | HỐ NAI | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai | 1998 | Giai đoạn 1: 226 ha. Giai đoạn 2: 270,65 ha | 82% (Giai đoạn 1) |
31 | SUỐI TRE | Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình | 2012 | 144,78 ha | 82,68 % |
32 | CÔNG NGHỆ CAO LONG THÀNH | Công ty Cổ phần Đô thị Amata Long Thành | 2015 | 410,31 ha | 93,62% |

Lời kết
Trên đây là những nội dung chi tiết về các khu công nghiệp Đồng Nai có quy mô lớn và quan trọng nhất. Hy vọng rằng bài viết của Chí Anh đã mang tới cho bạn đọc những thông tin có giá trị. Nếu muốn liên hệ với chúng tôi để xử lý, thông quan và vận chuyển các mặt hàng công nghiệp như: máy móc, điện tử, cơ khí, may mặc, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng,… bạn hãy gọi ngay với số hotline bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!
Chí Anh
Thông tin liên hệ:
- Hotline: 0968.318.666
- Phone/Zalo: 0963.126.995 (Mrs. Loan)
- Email: vantaichianh@gmail.com